Got the model. Now ship.
Sign up and you're calling any model on this page in under a minute.
| # | Model | Provider | Context | Input/1M | Output/1M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Moonshot | 1M | $3.00 | $15.00 | ||
| 02 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ||
| 03 | Anthropic | 1M | $10.00 | $50.00 | ||
| 04 | OpenAI | 1.05M | $5.00 | $30.00 | ||
| 05 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | ||
| 06 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ||
| 07 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ||
| 08 | Anthropic | 1M | $4.50 | $24.50 | ||
| 09 | Anthropic | 1M | $4.00 | $24.00 | ||
| 10 | Anthropic | 1M | $4.00 | $24.00 | ||
| 11 | Anthropic | 1M | $1.00 | $7.00 | ||
| 12 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | ||
| 13 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | ||
| 14 | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | ||
| 15 | OpenAI | 1M | $1.00 | $7.00 | ||
| 16 | OpenAI | 400K | $0.750 | $4.50 | ||
| 17 | OpenAI | 400K | $1.00 | $10.00 | ||
| 18 | OpenAI | 400K | $0.750 | $9.75 | ||
| 19 | 1M | $1.50 | $9.00 | |||
| 20 | 2M | $2.00 | $12.00 | |||
| 21 | 1M | $0.250 | $1.50 | |||
| 22 | 262K | $0.070 | $0.340 | |||
| 23 | 262K | $0.140 | $0.400 | |||
| 24 | Meta | 1.05M | $0.200 | $0.800 | ||
| 25 | Meta | 1.31M | $0.100 | $0.300 | ||
| 26 | xAI | 256K | $0.500 | $1.00 | ||
| 27 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | ||
| 28 | DeepSeek | 1M | $0.430 | $0.870 | ||
| 29 | DeepSeek | 1.05M | $0.098 | $0.200 | ||
| 30 | DeepSeek | 131K | $0.200 | $0.300 | ||
| 31 | Moonshot | 262K | $0.950 | $4.00 | ||
| 32 | Moonshot | 262K | $0.670 | $3.39 | ||
| 33 | Qwen | 262K | $0.780 | $3.90 | ||
| 34 | Qwen | 1M | $1.25 | $3.75 | ||
| 35 | Qwen | 1M | $0.320 | $1.28 | ||
| 36 | Qwen | 262K | $1.00 | $6.00 | ||
| 37 | Qwen | 1M | $0.300 | $1.00 | ||
| 38 | Zhipu | 1M | $0.500 | $2.00 | ||
| 39 | MiniMax | 1M | $0.300 | $1.20 | ||
| 40 | MiniMax | 1M | $0.550 | $2.20 | ||
| 41 | Xiaomi | 1M | $0.430 | $0.870 | ||
| 42 | Xiaomi | 1M | $0.100 | $0.200 | ||
| 43 | ByteDance | 262K | $0.250 | $2.00 | ||
| 44 | Baidu | 123K | $0.420 | $1.25 | ||
| 45 | Cohere | 256K | $2.50 | $10.00 | ||
| 46 | Mistral | 262K | $1.50 | $7.50 | ||
| 47 | NVIDIA | 512K | $0.500 | $2.20 | ||
| 48 | Amazon | 1M | $0.300 | $2.50 | ||
| 49 | Inception | 128K | $0.250 | $0.750 | ||
| 50 | Stepfun | 262K | $0.200 | $1.15 | ||
| 51 | Writer | 1.04M | $0.600 | $6.00 | ||
| 52 | Upstage | 128K | $0.150 | $0.600 | ||
| 53 | AI2 | 66K | $0.150 | $0.500 | ||
| 54 | Sakana | 1M | $5.00 | $30.00 | ||
| 55 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | ||
| 56 | OpenAI | 400K | $0.250 | $2.00 | ||
| 57 | OpenAI | 400K | $0.050 | $0.400 | ||
| 58 | OpenAI | 1.05M | $0.500 | $3.00 | ||
| 59 | OpenAI | 1.05M | $1.25 | $7.50 | ||
| 60 | OpenAI | 1.05M | $2.00 | $8.00 | ||
| 61 | OpenAI | 1.05M | $0.400 | $1.60 | ||
| 62 | OpenAI | 1.05M | $0.100 | $0.400 | ||
| 63 | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ||
| 64 | OpenAI | 128K | $0.600 | $2.40 | ||
| 65 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 | ||
| 66 | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ||
| 67 | OpenAI | 200K | $1.10 | $4.40 | ||
| 68 | Anthropic | 200K | $7.50 | $37.50 | ||
| 69 | 1.05M | $0.500 | $3.00 | |||
| 70 | 1.05M | $1.50 | $7.50 | |||
| 71 | 131K | $0.050 | $0.100 | |||
| 72 | 131K | $0.050 | $0.150 | |||
| 73 | 262K | $0.080 | $0.450 | |||
| 74 | DeepSeek | 164K | $0.700 | $2.50 | ||
| 75 | Qwen | 1M | $0.260 | $0.780 | ||
| 76 | Qwen | 262K | $0.260 | $2.08 | ||
| 77 | Qwen | 262K | $0.390 | $2.34 | ||
| 78 | Qwen | 262K | $0.300 | $1.00 | ||
| 79 | Qwen | 1M | $0.650 | $3.25 | ||
| 80 | Qwen | 1M | $0.200 | $0.970 | ||
| 81 | Qwen | 131K | $0.100 | $0.420 | ||
| 82 | Zhipu | 203K | $0.060 | $0.400 | ||
| 83 | Zhipu | 203K | $1.20 | $4.00 | ||
| 84 | Zhipu | 203K | $1.20 | $4.00 | ||
| 85 | xAI | 500K | $2.00 | $6.00 | ||
| 86 | xAI | 2M | $1.25 | $2.50 | ||
| 87 | Stepfun | 262K | $0.100 | $0.300 | ||
| 88 | Anthropic | 200K | $3.75 | $20.00 | ||
| 89 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | ||
| 90 | 1M | $1.00 | $9.00 | |||
| 91 | 1M | $0.300 | $2.50 | |||
| 92 | Moonshot | 256K | $0.350 | $1.89 | ||
| 93 | Zhipu | 203K | $0.980 | $3.08 | ||
| 94 | Zhipu | 203K | $0.300 | $1.50 | ||
| 95 | MiniMax | 205K | $0.200 | $0.800 | ||
| 96 | Microsoft | 16K | $0.070 | $0.140 | ||
| 97 | OpenAI | 128K | $1.00 | $5.00 | ||
| 98 | Zhipu | 203K | $0.250 | $1.40 |
98 of 98 models ยท prices in USD per 1M tokens