Got the model. Now ship.
Sign up and you're calling any model on this page in under a minute.
| # | Model | Provider | Context | Input/1M | Output/1M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | ||
| 02 | claude-opus-4-8-thinkingthinking | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | |
| 03 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ||
| 04 | claude-opus-4-7-thinkingthinking | Anthropic | 1M | $4.50 | $24.50 | |
| 05 | Anthropic | 1M | $4.00 | $24.00 | ||
| 06 | claude-opus-4-6-thinkingthinking | Anthropic | 1M | $4.00 | $24.00 | |
| 07 | Anthropic | 1M | $1.00 | $7.00 | ||
| 08 | claude-sonnet-4-6-thinkingthinking | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | |
| 09 | Anthropic | 1M | $2.00 | $10.00 | ||
| 10 | gpt-5.5new | OpenAI | 1M | $2.50 | $15.00 | |
| 11 | OpenAI | 1M | $1.00 | $7.00 | ||
| 12 | OpenAI | 400K | $0.750 | $4.50 | ||
| 13 | OpenAI | 400K | $1.00 | $10.00 | ||
| 14 | OpenAI | 400K | $0.750 | $9.75 | ||
| 15 | gemini-3.5-flashfast | 1M | $1.50 | $9.00 | ||
| 16 | 2M | $2.00 | $12.00 | |||
| 17 | 1M | $0.250 | $1.50 | |||
| 18 | xAI | 256K | $0.500 | $1.00 | ||
| 19 | xAI | 1M | $1.25 | $2.50 | ||
| 20 | DeepSeek | 1M | $0.430 | $0.870 | ||
| 21 | DeepSeek | 1.05M | $0.098 | $0.200 | ||
| 22 | DeepSeek | 131K | $0.200 | $0.300 | ||
| 23 | Moonshot | 262K | $0.950 | $4.00 | ||
| 24 | Moonshot | 262K | $0.670 | $3.39 | ||
| 25 | Qwen | 1M | $1.25 | $3.75 | ||
| 26 | Qwen | 1M | $0.320 | $1.28 | ||
| 27 | Qwen | 262K | $1.00 | $6.00 | ||
| 28 | Qwen | 1M | $0.300 | $1.00 | ||
| 29 | glm-5.2new | Zhipu | 1M | $0.500 | $2.00 | |
| 30 | MiniMax-M3new | MiniMax | 1M | $0.300 | $1.20 | |
| 31 | Xiaomi | 1M | $0.430 | $0.870 | ||
| 32 | Xiaomi | 1M | $0.100 | $0.200 | ||
| 33 | Anthropic | 200K | $3.75 | $20.00 | ||
| 34 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | ||
| 35 | 1M | $1.00 | $9.00 | |||
| 36 | gemini-2.5-flashfast | 1M | $0.300 | $2.50 | ||
| 37 | Moonshot | 256K | $0.350 | $1.89 | ||
| 38 | Zhipu | 203K | $0.980 | $3.08 | ||
| 39 | Zhipu | 203K | $0.300 | $1.50 | ||
| 40 | MiniMax | 205K | $0.200 | $0.800 | ||
| 41 | OpenAI | 128K | $1.00 | $5.00 | ||
| 42 | Zhipu | 203K | $0.250 | $1.40 |
42 of 42 models · prices in USD per 1M tokens